Torna a Cosa osservare questo mese
Il Cielo di Gennaio 2021
in parole (panoramica)...
Sole | Luna | Pianeti | Costellazioni | Passaggi della ISS
... e in numeri (dati osservativi)
Sole | Luna | Pianeti | Calendario dei principali fenomeni celesti di gennaio 2021 | Passaggi della ISS
Gli orari sono espressi in tempo civile locale. |
-- Immagine: www.heavens-above.com/ -- |
Panoramica
Sole
-- Immagine: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Garan_Sunrise.jpg --
Il Sole anticipa la sua levata mediamente di 36 secondi ogni giorno così che all’alba del 15 gennaio abbiamo 4 minuti di luce in più rispetto all’1 e altri 14 il 31 rispetto al 15.
Complessivamente il 31 gennaio il Sole sorge 18 minuti prima rispetto al 1° gennaio.
-- Immagine: https://unsplash.com/photos/byqgHC0XFME, Photo by Jason Blackeye on Unsplash --
Il tramonto invece ritarda ogni giorno mediamente di 1 minuto e 14 secondi così che il 15 gennaio abbiamo 16 minuti in più di luce rispetto all’1 e altri 21 il 31 rispetto al 15.
Complessivamente, il 31 di gennaio il Sole tramonta 37 minuti dopo rispetto al 1° Gennaio.
Al termine dei 31 giorni del primo mese dell’anno, abbiamo 55 minuti in più di luce.
In particolare, la permanenza del Sole al di sopra dell’orizzonte è di 08h54m il 1° gennaio, di 09h14m il 15 gennaio e di 09h49m il 31.
Luna
-- Immagine: https://stellarium.org/it/ --
Il ciclo lunare parte il 6 gennaio con la Luna all’ultimo quarto; il 13 diventa nuova, mentre il 20 si presenta al primo quarto; chiude infine il mese il 28 diventando piena.
Il 9 gennaio la Luna si trova al perigeo, ovvero alla minima distanza dalla Terra, mentre il 21 passa all’apogeo, il punto della sua orbita più lontano da noi.
Vediamo ora gli appuntamenti della Luna con stelle, ammassi e pianeti osservabili nel momento in cui si verificano, mentre per l’elenco completo degli eventi si rimanda al calendario a fine pagina.
Mezz’ora prima della mezzanotte del 2 gennaio la Luna, dalla forma gibbosa, va in congiunzione con Regolo, la stella più luminosa del Leone, che ha la particolarità di essere quasi appoggiata all’eclittica. Il suo nome in latino significa “piccolo re” e lo deve al fatto che, trovandosi sul piano vicino a quello su cui orbitano i pianeti, questi periodicamente sfilano davanti alla stella come servitori che rendono omaggio al re. La Luna porta il suo omaggio a Regolo tre ore dopo essere sorta quando si trova ancora nella porzione orientale del cielo. Il 24 poco prima delle 2 di notte invece, la Luna lucente per più di metà disco, si trova nel Toro in congiunzione con le Iadi, l’ammasso aperto più vicino a noi con i suoi 150 anni luce di distanza dalla Terra. Il 30 infine, prima dell’alba la Luna tramonta congiungendosi di nuovo con Regolo, a cui stavolta rende omaggio facendo splendere quasi per intero il suo disco.
Pianeti
-- Immagine: www.storiedelcielo.it --
I pianeti visibili a occhio nudo sono Venere, Marte, Giove, Saturno e Mercurio. Quest’ultimo però, essendo il più vicino al Sole, è distinguibile solo per breve tempo e, o durante il crepuscolo del mattino, quando precede l’alba del Sole, o durante quello serale quando segue la stella nel suo tramonto. Proprio per il fatto di essere in qualche modo immerso nella luce solare, non è un pianeta agevole da osservare e per la sua visione spesso si consiglia l’uso di uno strumento (binocolo o telescopio con filtro solare). Per questo motivo lo elenchiamo al termine della sezione insieme ai pianeti visibili al telescopio.
Per quanto riguarda i quattro pianeti principali, l’unico veramente osservabile è Marte che appare dopo il tramonto e si lascia vedere fino a oltre la mezzanotte. Giove e Saturno tramontano invece poco dopo il Sole e già dalla metà di gennaio, non è possibile vederli perché entrambi vanno in congiunzione col Sole, il 29 e il 24 rispettivamente. Anche Venere, l’unico visibile prima dell’alba, lo si vede per sempre meno tempo, sia perché dopo il solstizio d’inverno il Sole sorge prima, sia perché il pianeta si sta dirigendo verso la congiunzione superiore con la nostra stella che accadrà in marzo, cosicché già sul finire del mese non è possibile vederlo.
|
|
![]() |
![]() L’ultimo appuntamento con Giove che possiamo tentare di osservare è il 14 gennaio quando è in congiunzione con la Luna. Si tratta di un tentativo proprio perché dopo il tramonto, Giove si trova già immerso nella luce crepuscolare, oltre che molto basso sull’orizzonte. Comunque, se siamo fortunati, alle 17.30 ecco che una sottilissima falce di Luna appena uscita dalla fase nuova va in congiunzione con Giove qualche grado più sotto, ma in quell’occasione è anche a capo di un allineamento formato da Giove e Mercurio, che si trova fra Giove e la Luna. E’ una visione di soli pochi minuti, ma può essere particolarmente suggestiva. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
-- Immagini: https://stellarium.org/it/ | www.storiedelcielo.it | https://www.publicdomainpictures.net/it/ -- |
Costellazioni
Le costellazioni che culminano in gennaio nella fascia oraria 21.00-24.00 sono il Toro, Orione, la Lepre e l’Auriga. La mappa a inizio pagina rappresenta il cielo alle 23.00 del 15 gennaio, mentre la figura qui sotto mostra la simulazione del movimento della volta celeste dalle 23.00 del 1° gennaio alle 23.00 del 31.
-- Animazione ottenuta col SW Cartes du Ciel --
Passaggi della ISS
![]() Con la premessa di verificare gli orari esatti a poche ore dall’evento, i passaggi notevoli per durata e luminosità sono i seguenti. Poco dopo le 6.30 del 4 gennaio, la ISS con -3,7 magnitudini impiega circa 5 minuti e mezzo per attraversare il cielo fra le costellazioni dell’Orsa Maggiore, della Chioma di Berenice e dell’Ofiuco. Alla stessa ora del 6 gennaio, in 5 minuti la Stazione spaziale, un po’ meno luminosa con -3,2 magnitudini, percorre un tratto dello Zodiaco, muovendosi fra le costellazioni del Cancro, del Leone, della Vergine e della Bilancia. Il 23 gennaio invece abbiamo il passaggio più lungo e luminoso del mese: fra le 17.30 e le 18.00, la ISS con uno splendore di -3,8 magnitudini percorre in quasi 7 minuti l’Acquario, Pegaso, Andromeda, Perseo e il confine occidentale dell’Auriga. Il giorno 25 infine, verso le 18.00 la Stazione Spaziale con 3 magnitudini viaggia per 6 minuti e mezzo fra le costellazioni del Delfino, del Cigno, nel tratto fra Cefeo e il Drago, tramontando dopo aver attraversato l’Orsa Minore e l’Orsa Maggiore. |
Immagine: http://spaceflight.nasa.gov/gallery/images/station/assembly/ndxpage1.html |
Dati osservativi
Sole
Immagine: www.media.inaf.it |
ORARI DI ALBA E TRAMONTO ALLA LATITUDINE DI BOLOGNA | ||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
VEN | SAB | DOM | LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB | DOM | LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB | DOM | LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB | DOM | LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB | DOM | |
Sorge | 07.55 | 07.55 | 07.55 | 07.55 | 07.54 | 07.54 | 07.54 | 07.54 | 07.54 | 07.53 | 07.53 | 07.52 | 07.52 | 07.51 | 07.51 | 07.50 | 07.50 | 07.49 | 07.48 | 07.48 | 07.47 | 07.46 | 07.45 | 07.44 | 07.43 | 07.42 | 07.41 | 07.40 | 07.39 | 07.38 | 07.37 |
Tramonta | 16.49 | 16.50 | 16.51 | 16.52 | 16.53 | 16.54 | 16.55 | 16.56 | 16.58 | 16.59 | 17.00 | 17.01 | 17.02 | 17.04 | 17.05 | 17.06 | 17.07 | 17.09 | 17.10 | 17.11 | 17.13 | 17.14 | 17.15 | 17.17 | 17.18 | 17.19 | 17.21 | 17.22 | 17.24 | 17.25 | 17.26 |
-- Dati ottenuti col SW Cartes du Ciel -- |
Luna
Immagine: www.media.inaf.it |
FASI LUNARI | |||
Ultimo Quarto | Nuova | Primo Quarto | Piena | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
6 Gennaio | 13 Gennaio | 20 Gennaio | 28 Gennaio | |
Ora fase | 10.37 | 06.00 | 22.02 | 20.16 |
Sorge | Non sorge nelle 24H | 08.15 | 11.33 | 16.51 |
Tramonta | 12.10 | 17.10 | 24.51 | 24.40 |
-- Dati ottenuti col SW Cartes du Ciel -- |
Immagine: www.media.inaf.it |
PERIGEO E APOGEO LUNARI | |
Perigeo | Apogeo | |
9 Gennaio |
21 Gennaio |
|
Ora | 16.39 | 14.11 |
Distanza | 367.389 km | 404.360 km |
-- Fonte: astrosurf.com/cosmoweb –- |
Pianeti
VENERE -- Immagine: www.heavens-above.com -- |
1 Gennaio |
15 Gennaio |
31 Gennaio |
Costellazione | Ofiuco | Sagittario | Sagittario |
Sorge | 06.27 | 06.51 | 07.03 |
Transita | 10.55 | 11.16 | 11.39 |
Tramonta | 15.22 | 15.40 | 16.14 |
Magnitudine | -3,9 | -3,9 | -3,9 |
Diametro | 10,8" | 10,5" | 10,2" |
Percentuale illuminata | 94% | 96% | 98% |
Distanza dalla Terra al transito | 1,5614 UA | 1,6074 UA | 1,6509 UA |
AR ore 23.00 | 17h22m11,9s | 18h38m23,8s |
20h04m34,6s |
DE ore 23.00 | -22°31'50" | -23°07'07" | -20°59'17" |
Visibilità indicativa del pianeta | Per quasi un’ora prima dell’alba | Per mezz’ora prima dell’alba | Non visibile |
-- Dati ottenuti col SW Cartes du Ciel -- |
MARTE -- Immagine: www.heavens-above.com -- |
1 Gennaio |
15 Gennaio |
31 Gennaio |
Costellazione | Pesci | Ariete | Ariete |
Sorge | 12.23 | 11.42 | 10.59 |
Transita | 19.13 | 18.42 | 18.11 |
Tramonta | 01.02 | 01.43 | 01.24 |
Magnitudine | -0,2 | 0,1 | 0,4 |
Diametro | 10,3" | 9,0" | 7,9" |
Percentuale illuminata | 89% | 89% | 89% |
Distanza dalla Terra al transito | 0,9054 UA | 1,0354 UA | 1,1893 UA |
AR ore 23.00 | 1h40m41,1s | 2h05m22,7s | 2h37m27,0s |
DE ore 23.00 | +11°23'59" | +13°53'30" | +16°43'24" |
Visibilità indicativa del pianeta | Dal tramonto all’1.00 di notte (quasi 8H) | Dal tramonto all’1.30 di notte (8H) | Dal tramonto all’1.30 di notte (7,5H) |
-- Dati ottenuti col SW Cartes du Ciel -- |
GIOVE -- Immagine: www.heavens-above.com -- |
1 Gennaio |
15 Gennaio |
31 Gennaio |
Costellazione | Capricorno | Capricorno | Capricorno |
Sorge | 09.13 | 08.27 | 07.35 |
Transita | 13.53 | 13.11 | 12.23 |
Tramonta | 18.33 | 17.55 | 17.11 |
Magnitudine | -2,0 | -2,0 | -2,0 |
Diametro | 32,8" | 32,5" | 32,4" |
Percentuale illuminata | 100% | 100% | 100% |
Distanza dalla Terra al transito | 5,9970 UA | 6,0545 UA | 6,0700 UA |
AR ore 23.00 | 20h20m26,3s | 20h33m53,8s | 20h49m22,7s |
DE ore 23.00 | -20°01'48" | -19°16'12" | -18°18'49" |
Visibilità indicativa del pianeta | Per poco più di un’ora dopo il tramonto del Sole | Per meno di mezz’ora dopo il tramonto del Sole | Non visibile |
-- Dati ottenuti col SW Cartes du Ciel -- |
SATURNO -- Immagine: www.gizarastro.it/Immagini.html -- |
1 Gennaio |
15 Gennaio |
31 Gennaio |
Costellazione | Capricorno | Capricorno | Capricorno |
Sorge | 09.08 | 08.18 | 07.21 |
Transita | 13.47 | 12.59 | 12.04 |
Tramonta | 18.26 | 17.40 | 16.47 |
Magnitudine | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
Diametro |
15,3" |
15,2" | 15,2" |
Percentuale illuminata | 100% | 100% | 100% |
Distanza dalla Terra al transito | 10,9029 UA | 10,9585 UA | 10,9602 UA |
AR ore 23.00 | 20h15m05,8s | 20h21m53,2s | 20h29m45,2s |
DE ore 23.00 | -20°12'54" | -19°51'37" | -19°25'44" |
Visibilità indicativa del pianeta | Per un’ora dopo il tramonto del Sole | Non visibile | Non visibile |
-- Dati ottenuti col SW Cartes du Ciel -- |
Calendario dei principali fenomeni celesti di gennaio 2021
GIORNO | ORA | EVENTO |
1 | 08.44 | Congiunzione Luna – Presepe (M44) 2,7°N. Coppia visibile dalle 20.00. |
2 | 09.47 | Terra al perielio 0,983256 UA |
2 | 23.28 | Congiunzione Luna – Regolo 4,7°N |
6 | 10.37 | Luna all’ultimo quarto |
6 | 19.34 | Congiunzione Luna – Spica 7,0°N. Coppia visibile dalle 02.00 del 7. |
9 | 16.39 | Luna al perigeo 367.389 km |
10 | 03.38 | Congiunzione Luna – Antares 5,6°N. Coppia visibile dalle 06.00. |
11 | 21.11 | Congiunzione Luna – Venere 1,5°S. Coppia visibile nel crepuscolo del mattino dopo le 06.30. |
13 | 06.00 | Luna nuova |
14 | 02.28 | Congiunzione Luna – Giove 3,3°S. Coppia appena visibile nel crepuscolo della sera. |
14 | 17.30 | Allineamento Luna, Mercurio, Giove e Saturno |
16 | 12.54 | Venere al nodo discendente |
17 | 07.14 | Congiunzione Luna – Nettuno 4,5°S. Coppia visibile dalle 18.00. |
20 | 22.02 | Luna al primo quarto |
21 | 06.36 | Congiunzione Luna – Marte 5,1°S. Coppia visibile dopo il tramonto. |
21 | 07.24 | Congiunzione Luna – Urano 3,3°S. Coppia visibile dopo il tramonto. |
21 | 14.11 | Luna all’apogeo 404.360 km |
22 | 00.35 | Congiunzione Marte – Urano 1,7°N. |
23 | 06.26 | Congiunzione Luna – Pleiadi 6,0°S. Coppia visibile durante la notte. |
24 | 01.55 | Congiunzione Luna – Iadi 4,9°S |
24 | 02.47 | Mercurio alla massima elongazione est 18,6° |
24 | 03.26 | Saturno in congiunzione col Sole |
24 | 06.13 | Congiunzione Luna – Aldebaran 4,8°N. Coppia visibile durante la notte. |
24 | 11.11 | Mercurio al nodo ascendente |
26 | 13.48 | Urano in quadratura orientale |
27 | 17.18 | Congiunzione Luna – Polluce 3,8°S. Coppia visibile dopo il crepuscolo serale. |
28 | 16.28 | Congiunzione Luna – Presepe (M44) 2,6°N. Coppia visibile dopo il tramonto. |
28 | 20.16 | Luna piena |
29 | 01.51 | Giove in congiunzione col Sole |
29 | 03.09 | Mercurio al perielio 0,307498 UA |
30 | 06.25 | Congiunzione Luna – Regolo 4,6°N |
30 | 16.47 | Mercurio stazionario moto retrogrado |
-- fonte: astrosurf.com/cosmoweb | storiedelcielo.it – |
Passaggi della ISS
|
Immagine: http://spaceflight.nasa.gov/gallery/images/station/assembly/ndxpage1.html |
Fascia oraria | PASSAGGI DELLA STAZIONE SPAZIALE INTERNAZIONALE (ISS) | ||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
VEN | SAB | DOM | LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB | DOM | LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB | DOM | LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB | DOM | LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB | DOM | |
04.30 - 05.45 | - | ISS | - | ISS | - | ISS | - | ISS | - | ISS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
05.45 - 07.00 | ISS | ISS | ISS | ISS | ISS | ISS | ISS | ISS | ISS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17.15 - 18.30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ISS | - | ISS | - | ISS | - | ISS | - | ISS | - | ISS | - | ISS |
18.30 - 19.45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ISS | ISS | ISS | ISS | ISS | ISS | ISS | ISS | ISS | ISS | ISS | ISS | ISS | ISS | ISS |
19.45 - 21.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ISS | - |
Torna a Cosa osservare questo mese